Tweede huwelijk, gehuwd op 20 juni 1878 Den Ham |
||||||
Harwig, Johnnes | gehuwd met | Dieck, Alberdina | dochter van | Dieck, Albert en Warrink, Jenne | ||
geboren | 14 september 1837 Amsterdam | geboren | 14 december 1852 Uelsen (Duitsland) | |||
overleden | 13 juni 1902 Den Ham | overleden | 13 maart 1937 Neede | |||
hervormd | hervormd | |||||
zoon van | 1) Christiaan Harwig & Aaltje Lindenhovius | |||||
beroep | Winkelier | |||||
kinderen | 01) Johannes Bernardus geboren 12 april 1879 | |||||
02) Hermina geboren 14 mei 1880 overleden 18 december 1969 | gehuwd met | Oosterbeek, Willem op 23 maart 1871 Avereest | ||||
03) Johanna Christina geboren 20 september 1881 | Ziel van der, Gerrit | zoon van | Ziel van der, Asjen en Geertje Esselink | |||
04) Aaltje geboren 14 februari 1883 overleden 15 mein1967 | Abbink, Gerrit Utrecht | |||||
05) Hendrika Alberdina geboren 05 juli 1884 overleden 13 december 1901 | beroep | huishoudster bij de fam. van Alphen | ||||
06) Fenna geboren 21 juni 1886 overleden 28 februari 1955 | gehuwd met | Jonker Johannes 23 augustus 1908 onderwijzer te Kampen | ||||
07) Alberta geboren 16 februari 1888 overleden 7 0ktober1953 Neede | gehuwd met | Kruizinga, Arend | zoon van | Kruizinga, Wybe en Medem van der, Maartje | ||
08) Jan geboren 8 januari 1890 overleden 7 november 1971 | beroep | boer en bakker | ||||
09) Willem geboren 29 juni 1891 overleden 26 1972 Emmen | ||||||
10) Aberdina geboren 3 november 1893 overleden 23 mei Bilthoven 1971 begraven in Vollenhove | gehuwd met | Mulder Hermannes | zoon van | Mulder, Jan en Gritter, Geertje | ||
11) Christina geboren 30 juni 1896 overleden 25 augustus 1983 Velp en begraven Neede | Gerrit Keussink | zoon van | Keussink, Christoffel en Duenk, Hendrika johanna | |||
Al de kinderen zijn geboren in Den Ham | ||||||
De namen in het blauw geven mijn lijn aan. op de namen of woorden inhet rood klikken voor meer info. |
||||||